WebTools
Useful Tools & Utilities to make life easier.
-
Website Status Checker
웹사이트의 가동 여부와 응답 시간을 실시간 확인합니다. -
Ping
특정 도메인이나 IP의 네트워크 응답 속도를 측정합니다. -
IP To Hostname
IP 주소와 연결된 호스트 이름 정보를 찾아냅니다. -
Hostname To IP
도메인 주소를 입력하여 연결된 서버 IP를 확인합니다. -
IP Information
IP 주소의 위치, ISP 정보 등 상세 데이터를 제공합니다. -
MX Lookup
도메인의 메일 서버 정보를 조회하여 설정을 확인합니다. -
User Agent Finder
현재 사용 중인 브라우저의 에이전트 정보를 분석합니다. -
Whats My IP
현재 인터넷에 접속 중인 공인 IP 주소를 즉시 표시합니다. -
Dns Lookup
도메인의 모든 DNS 레코드 정보를 상세히 조회합니다. -
Open Port Checker
서버의 특정 포트가 외부에서 접속 가능한지 테스트합니다. -
IP Subnet Calculator
IP 주소와 마스크를 이용해 네트워크 범위를 계산합니다. -
HTML Entity Encode
특수 문자를 HTML 안전 엔티티 코드로 변환합니다. -
HTML Entity Decode
HTML 엔티티 코드를 원래의 문자로 다시 변환합니다. -
URL Encoder
URL에 쓰이는 특수 문자를 안전한 형식으로 인코딩합니다. -
URL Decoder
인코딩된 URL 주소를 읽기 쉬운 상태로 복구합니다. -
Text to Binary
텍스트 문자를 컴퓨터가 이해하는 2진수로 변환합니다. -
Binary to Text
0과 1로 된 2진수 데이터를 텍스트로 복구합니다. -
Text to Base64
텍스트를 Base64 형식의 안전한 문자열로 변환합니다. -
Base64 To Text
Base64 인코딩 문자열을 일반 텍스트로 변환합니다. -
ROT13 Encoder
알파벳을 13자리 뒤로 밀어내는 간단 암호화 도구입니다. -
ROT13 Decoder
ROT13으로 암호화된 메시지를 원래대로 해독합니다. -
Unicode to Punycode
국제 도메인을 퓨니코드(Punycode) 형식으로 변환합니다. -
Punycode to Unicode
퓨니코드 주소를 원래의 한글 등 유니코드로 복구합니다. -
Encode Quoted Printable
텍스트를 이메일용 Quoted-Printable 형식으로 변환합니다. -
Decode Quoted Printable
Quoted-Printable 형식 데이터를 텍스트로 복구합니다. -
Image Rotate
이미지를 원하는 각도로 자유롭게 회전시킵니다. -
Image to Grayscale
컬러 사진을 고전적인 흑백 이미지로 변환합니다. -
Image Compressor
품질 손실을 줄이면서 이미지 용량을 최적화합니다. -
Image Resizer
이미지 크기를 원하는 해상도로 간편하게 조정합니다. -
QR Code Generator
URL이나 정보를 포함한 커스텀 QR 코드를 생성합니다. -
QR Code Reader
QR 코드 이미지를 스캔하여 포함된 정보를 읽어냅니다. -
Image to Base64
이미지를 웹에서 바로 쓰는 Base64 코드로 변환합니다. -
JPG to PNG
JPG 이미지를 투명 배경이 지원되는 PNG로 변환합니다. -
JPG to WEBP
JPG 이미지를 웹 최적화 형식인 WebP로 변환합니다. -
PNG to JPG
PNG 이미지를 범용적인 JPG 형식으로 변환합니다. -
PNG to WEBP
PNG 이미지를 로딩이 빠른 WebP 형식으로 변환합니다. -
WEBP to JPG
WebP 이미지를 호환성 좋은 JPG 형식으로 변환합니다. -
WEBP to PNG
WebP 이미지를 편집이 용이한 PNG 형식으로 변환합니다. -
Image OCR
이미지 속 글자를 인식하여 텍스트로 추출합니다. -
Markdown To HTML
마크다운 텍스트를 웹용 HTML 코드로 변환합니다. -
HTML To Markdown
HTML 코드를 간결한 마크다운 문법으로 변환합니다. -
CSV To JSON
CSV 데이터를 웹 통신용 JSON 형식으로 변환합니다. -
JSON To CSV
JSON 데이터를 엑셀용 CSV 형식으로 변환합니다. -
JSON To Xml
JSON 데이터를 계층 구조의 XML 형식으로 변환합니다. -
XML To JSON
XML 데이터를 다루기 쉬운 JSON 형식으로 변환합니다. -
HTML Minifier
HTML 코드의 공백을 제거하여 용량을 최적화합니다. -
CSS Minifier
CSS 코드를 압축하여 페이지 로딩 속도를 높입니다. -
JS Minifier
자바스크립트 코드를 압축하여 성능을 개선합니다. -
HTML Formatter
복잡한 HTML 코드를 읽기 좋게 깔끔히 정리합니다. -
CSS Formatter
흐트러진 CSS 코드를 표준 규칙에 맞춰 정렬합니다. -
JS Formatter
자바스크립트 소스 코드를 깔끔하게 포맷팅합니다. -
RGB To Hex
RGB 색상 값을 웹용 Hex 코드로 즉시 변환합니다. -
Hex To RGB
16진수 색상 코드를 직관적인 RGB 수치로 확인합니다. -
Json Beautifier
복잡한 JSON 데이터를 보기 좋게 정렬해줍니다. -
Json Validator
JSON 데이터의 문법 오류 여부를 즉시 검사합니다. -
Timestamp Converter
유닉스 타임스탬프를 날짜와 시간으로 변환합니다. -
HTML Code Editor
브라우저에서 직접 HTML을 작성하고 미리 봅니다. -
SEO Tags Generator
검색 엔진 최적화용 메타 태그를 자동 생성합니다. -
Twitter Card Generator
트위터 공유용 카드 메타 데이터를 생성합니다. -
Privacy Policy Generator
서비스에 필요한 개인정보 처리방침 문구를 생성합니다. -
Terms of Service Generator
웹사이트 이용을 위한 이용약관 표준 문안을 만듭니다. -
Robots.txt Generator
검색 엔진의 접근을 설정하는 robots.txt를 만듭니다. -
HTACCESS Redirect Generator
서버 리다이렉트용 .htaccess 코드를 생성합니다. -
Lorem Ipsum Generator
디자인 견본용 가상 텍스트 로렘 입숨을 생성합니다. -
HTML Tags Stripper
코드에서 HTML 태그를 제거하고 순수 텍스트만 남깁니다. -
JS Obfuscator
자바스크립트 코드를 꼬아서 소스를 보호합니다. -
SQL Beautifier
복잡한 SQL 쿼리문을 깔끔하게 정렬해줍니다. -
Wheel Color Picker
색상 휠에서 원하는 색상 코드를 간편하게 추출합니다. -
Online SMTP Test
메일 발송 서버(SMTP) 연결 상태를 테스트합니다. -
GZIP Compression Test
웹사이트에 Gzip 압축이 적용됐는지 점검합니다. -
Source Code Downloader
웹페이지의 전체 소스 코드를 파일로 다운로드합니다. -
Text Cleaner
텍스트에서 불필요한 기호나 공백을 제거합니다. -
E-Mail Extractor
본문 속에서 이메일 주소만 자동으로 추출합니다. -
URL Extractor
텍스트 내용 중 웹 주소(URL)만 목록으로 만듭니다. -
Word Count
글자 수, 단어 수 등을 정밀하게 측정합니다. -
Text Separator
원하는 기호로 텍스트를 분리하거나 합칩니다. -
Text To Slug
일반 문장이나 제목을 URL용 슬러그로 변환합니다. -
Duplicate Lines Remover
목록에서 중복된 행을 찾아 삭제해줍니다. -
Line Break Remover
텍스트 사이의 줄바꿈을 제거하여 한 줄로 만듭니다. -
Text Replacer
특정 단어를 다른 내용으로 일괄 변경합니다. -
Text Reverser
텍스트나 단어의 순서를 거꾸로 뒤집습니다. -
Word Density Counter
텍스트 내 특정 단어의 등장 빈도를 분석합니다. -
Palindrome Checker
앞뒤가 똑같은 회문 문장인지 판별합니다. -
Case Converter
영문 대소문자 형식을 자유롭게 바꿉니다. -
Randomize / Shuffle Text Lines
입력된 문장들을 무작위 순서로 섞어 줍니다. -
Text Repeater
단어나 문장을 원하는 만큼 반복해서 생성합니다. -
Paste & Share Text
텍스트를 온라인에 저장하고 링크로 공유합니다. -
E-Mail Validator
이메일 주소 형식이 올바른지 유효성을 검사합니다. -
Random Number Generator
지정한 범위 내에서 무작위 숫자를 생성합니다. -
Password Generator
강력하고 안전한 보안 비밀번호를 즉시 만듭니다. -
Password Strength Test
현재 사용 중인 비밀번호의 보안 강도를 점검합니다. -
MD5 Generator
텍스트의 고유 식별 값인 MD5 해시를 계산합니다. -
SHA Generator
데이터의 SHA 암호화 해시 값을 추출합니다. -
Bcrypt Generator
보안성이 높은 Bcrypt 해시를 생성합니다. -
Hash Generator
다양한 알고리즘의 데이터 식별 값을 만듭니다. -
UUIDv4 Generator
전 세계 유일한 고유 식별자(UUID)를 생성합니다. -
Memory / Storage Converter
데이터 저장 단위(MB, GB 등) 간 변환을 수행합니다. -
Length Converter
미터, 인치 등 다양한 길이 단위를 즉시 변환합니다. -
Speed Converter
시속, 초속 등 속도 단위를 상호 변환합니다. -
Temperature Converter
섭씨, 화씨 등 온도 단위를 정확히 계산합니다. -
Weight Converter
킬로그램, 파운드 등 무게 단위를 변환합니다. -
Domain Generator
사용 가능한 도메인 아이디어를 추천해줍니다. -
Domain WHOIS
도메인 등록 정보를 즉시 조회합니다. -
URL Parser
URL 주소의 각 구성 요소를 상세 분석합니다. -
SSL Checker
보안 인증서(SSL)의 유효 기간을 점검합니다. -
HTTP Headers Parser
서버 간 주고받는 HTTP 헤더를 확인합니다. -
URL Unshortener
축약된 짧은 URL의 실제 원래 주소를 찾아냅니다. -
Redirect Checker
URL이 최종적으로 어디로 연결되는지 추적합니다. -
HTTP Status Code Checker
웹페이지의 응답 상태(200 등)를 확인합니다. -
Glitch Text Generator
글자가 깨진 듯한 독특한 장식 텍스트를 만듭니다. -
Bubble Text Generator
글자를 풍선 모양 안에 넣어 재미있게 바꿉니다. -
Upside Down Text Generator
텍스트를 상하로 뒤집어 거꾸로 보이게 합니다. -
Currency Converter
실시간 환율로 전 세계 통화 금액을 계산합니다. -
Dice Roller
온라인으로 주사위를 굴려 무작위 결과를 얻습니다. -
Virtual Coin Flip
동전 던지기 시뮬레이션으로 앞뒤를 결정합니다. -
Aim Trainer
반응 속도를 높이기 위한 에임 연습 게임입니다. -
Age Calculator
나이와 관련된 중요한 정보를 상세히 계산합니다. -
Between Dates Calculator
두 날짜 사이의 기간을 정확히 산출합니다. -
BMI Calculator
키와 몸무게로 체질량지수 및 건강을 확인합니다. -
Profit Calculator
복리 법칙을 적용해 미래 수익을 예측합니다. -
Interest Calculator
대출이나 저축 금액의 이자를 계산합니다. -
GPA Calculator
학점 성적 평균을 편리하게 계산해줍니다. -
Count Down Timer
목표 시간까지 남은 시간을 알려주는 타이머입니다. -
Stop Watch
경과 시간을 정밀하게 측정하는 스톱워치입니다. -
Scientific Calculator
고성능 계산 기능이 탑재된 과학용 계산기입니다. -
World Clock
전 세계 주요 도시의 현재 시간을 비교 확인합니다. -
What is My Browser
사용 중인 브라우저의 종류와 버전을 표시합니다. -
Credit Card Validator
카드 번호의 형식이 유효한지 검사합니다. -
Date Picker Calendar
특정 날짜를 달력에서 편리하게 선택합니다. -
YouTube Thumbnail Downloader
유튜브 영상의 썸네일을 즉시 다운로드합니다.
World Clock
전 세계 주요 도시의 현재 시간을 비교 확인합니다.
| 국가 이름 | 시간대 이름 | HH:MM:SS / DD-MM-YYYY | UTC 오프셋 |
|---|---|---|---|
| Ivory Coast | Africa/Abidjan | 17:50:45 / 18-04-2026 | UTC+0:00 |
| Ghana | Africa/Accra | 17:50:45 / 18-04-2026 | UTC+0:00 |
| Ethiopia | Africa/Addis_Ababa | 20:50:45 / 18-04-2026 | UTC+3:00 |
| Algeria | Africa/Algiers | 18:50:45 / 18-04-2026 | UTC+1:00 |
| Eritrea | Africa/Asmara | 20:50:45 / 18-04-2026 | UTC+3:00 |
| Mali | Africa/Bamako | 17:50:45 / 18-04-2026 | UTC+0:00 |
| Central African Republic | Africa/Bangui | 18:50:45 / 18-04-2026 | UTC+1:00 |
| Gambia | Africa/Banjul | 17:50:45 / 18-04-2026 | UTC+0:00 |
| Guinea-Bissau | Africa/Bissau | 17:50:45 / 18-04-2026 | UTC+0:00 |
| Malawi | Africa/Blantyre | 19:50:45 / 18-04-2026 | UTC+2:00 |
| Republic of the Congo | Africa/Brazzaville | 18:50:45 / 18-04-2026 | UTC+1:00 |
| Burundi | Africa/Bujumbura | 19:50:45 / 18-04-2026 | UTC+2:00 |
| Egypt | Africa/Cairo | 19:50:45 / 18-04-2026 | UTC+2:00 |
| Morocco | Africa/Casablanca | 18:50:45 / 18-04-2026 | UTC+1:00 |
| Spain | Africa/Ceuta | 19:50:45 / 18-04-2026 | UTC+2:00 |
| Guinea | Africa/Conakry | 17:50:45 / 18-04-2026 | UTC+0:00 |
| Senegal | Africa/Dakar | 17:50:45 / 18-04-2026 | UTC+0:00 |
| Tanzania | Africa/Dar_es_Salaam | 20:50:45 / 18-04-2026 | UTC+3:00 |
| Djibouti | Africa/Djibouti | 20:50:45 / 18-04-2026 | UTC+3:00 |
| Cameroon | Africa/Douala | 18:50:45 / 18-04-2026 | UTC+1:00 |
| Western Sahara | Africa/El_Aaiun | 18:50:45 / 18-04-2026 | UTC+1:00 |
| Sierra Leone | Africa/Freetown | 17:50:45 / 18-04-2026 | UTC+0:00 |
| Botswana | Africa/Gaborone | 19:50:45 / 18-04-2026 | UTC+2:00 |
| Zimbabwe | Africa/Harare | 19:50:45 / 18-04-2026 | UTC+2:00 |
| South Africa | Africa/Johannesburg | 19:50:45 / 18-04-2026 | UTC+2:00 |
| South Sudan | Africa/Juba | 19:50:45 / 18-04-2026 | UTC+2:00 |
| Uganda | Africa/Kampala | 20:50:45 / 18-04-2026 | UTC+3:00 |
| Sudan | Africa/Khartoum | 19:50:45 / 18-04-2026 | UTC+2:00 |
| Rwanda | Africa/Kigali | 19:50:45 / 18-04-2026 | UTC+2:00 |
| Democratic Republic of the Congo | Africa/Kinshasa | 18:50:45 / 18-04-2026 | UTC+1:00 |
| Nigeria | Africa/Lagos | 18:50:45 / 18-04-2026 | UTC+1:00 |
| Gabon | Africa/Libreville | 18:50:45 / 18-04-2026 | UTC+1:00 |
| Togo | Africa/Lome | 17:50:45 / 18-04-2026 | UTC+0:00 |
| Angola | Africa/Luanda | 18:50:45 / 18-04-2026 | UTC+1:00 |
| Democratic Republic of the Congo | Africa/Lubumbashi | 19:50:45 / 18-04-2026 | UTC+2:00 |
| Zambia | Africa/Lusaka | 19:50:45 / 18-04-2026 | UTC+2:00 |
| Equatorial Guinea | Africa/Malabo | 18:50:45 / 18-04-2026 | UTC+1:00 |
| Mozambique | Africa/Maputo | 19:50:45 / 18-04-2026 | UTC+2:00 |
| Lesotho | Africa/Maseru | 19:50:45 / 18-04-2026 | UTC+2:00 |
| Swaziland | Africa/Mbabane | 19:50:45 / 18-04-2026 | UTC+2:00 |
| Somalia | Africa/Mogadishu | 20:50:45 / 18-04-2026 | UTC+3:00 |
| Liberia | Africa/Monrovia | 17:50:45 / 18-04-2026 | UTC+0:00 |
| Kenya | Africa/Nairobi | 20:50:45 / 18-04-2026 | UTC+3:00 |
| Chad | Africa/Ndjamena | 18:50:45 / 18-04-2026 | UTC+1:00 |
| Niger | Africa/Niamey | 18:50:45 / 18-04-2026 | UTC+1:00 |
| Mauritania | Africa/Nouakchott | 17:50:45 / 18-04-2026 | UTC+0:00 |
| Burkina Faso | Africa/Ouagadougou | 17:50:45 / 18-04-2026 | UTC+0:00 |
| Benin | Africa/Porto-Novo | 18:50:45 / 18-04-2026 | UTC+1:00 |
| Sao Tome and Principe | Africa/Sao_Tome | 17:50:45 / 18-04-2026 | UTC+0:00 |
| Libya | Africa/Tripoli | 19:50:45 / 18-04-2026 | UTC+2:00 |
| Tunisia | Africa/Tunis | 18:50:45 / 18-04-2026 | UTC+1:00 |
| Namibia | Africa/Windhoek | 19:50:45 / 18-04-2026 | UTC+2:00 |
| United States | America/Adak | 08:50:45 / 18-04-2026 | UTC-9:00 |
| United States | America/Anchorage | 09:50:45 / 18-04-2026 | UTC-8:00 |
| Anguilla | America/Anguilla | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Antigua and Barbuda | America/Antigua | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Brazil | America/Araguaina | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| Argentina | America/Argentina/Catamarca | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| Argentina | America/Argentina/Cordoba | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| Argentina | America/Argentina/Jujuy | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| Argentina | America/Argentina/La_Rioja | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| Argentina | America/Argentina/Mendoza | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| Argentina | America/Argentina/Rio_Gallegos | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| Argentina | America/Argentina/Salta | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| Argentina | America/Argentina/San_Juan | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| Argentina | America/Argentina/San_Luis | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| Argentina | America/Argentina/Tucuman | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| Argentina | America/Argentina/Ushuaia | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| Aruba | America/Aruba | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Paraguay | America/Asuncion | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Canada | America/Atikokan | 12:50:45 / 18-04-2026 | UTC-5:00 |
| Brazil | America/Bahia | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| Mexico | America/Bahia_Banderas | 11:50:45 / 18-04-2026 | UTC-6:00 |
| Barbados | America/Barbados | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Brazil | America/Belem | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| Belize | America/Belize | 11:50:45 / 18-04-2026 | UTC-6:00 |
| Canada | America/Blanc-Sablon | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Brazil | America/Boa_Vista | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Colombia | America/Bogota | 12:50:45 / 18-04-2026 | UTC-5:00 |
| United States | America/Boise | 11:50:45 / 18-04-2026 | UTC-6:00 |
| Canada | America/Cambridge_Bay | 11:50:45 / 18-04-2026 | UTC-6:00 |
| Brazil | America/Campo_Grande | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Mexico | America/Cancun | 12:50:45 / 18-04-2026 | UTC-5:00 |
| Venezuela | America/Caracas | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| French Guiana | America/Cayenne | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| Cayman Islands | America/Cayman | 12:50:45 / 18-04-2026 | UTC-5:00 |
| United States | America/Chicago | 12:50:45 / 18-04-2026 | UTC-5:00 |
| Mexico | America/Chihuahua | 11:50:45 / 18-04-2026 | UTC-6:00 |
| Mexico | America/Ciudad_Juarez | 11:50:45 / 18-04-2026 | UTC-6:00 |
| Costa Rica | America/Costa_Rica | 11:50:45 / 18-04-2026 | UTC-6:00 |
| Canada | America/Creston | 10:50:45 / 18-04-2026 | UTC-7:00 |
| Brazil | America/Cuiaba | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Curacao | America/Curacao | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Greenland | America/Danmarkshavn | 17:50:45 / 18-04-2026 | UTC+0:00 |
| Canada | America/Dawson | 10:50:45 / 18-04-2026 | UTC-7:00 |
| Canada | America/Dawson_Creek | 10:50:45 / 18-04-2026 | UTC-7:00 |
| United States | America/Denver | 11:50:45 / 18-04-2026 | UTC-6:00 |
| United States | America/Detroit | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Dominica | America/Dominica | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Canada | America/Edmonton | 11:50:45 / 18-04-2026 | UTC-6:00 |
| Brazil | America/Eirunepe | 12:50:45 / 18-04-2026 | UTC-5:00 |
| El Salvador | America/El_Salvador | 11:50:45 / 18-04-2026 | UTC-6:00 |
| Canada | America/Fort_Nelson | 10:50:45 / 18-04-2026 | UTC-7:00 |
| Brazil | America/Fortaleza | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| Canada | America/Glace_Bay | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| Canada | America/Goose_Bay | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| Turks and Caicos Islands | America/Grand_Turk | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Grenada | America/Grenada | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Guadeloupe | America/Guadeloupe | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Guatemala | America/Guatemala | 11:50:45 / 18-04-2026 | UTC-6:00 |
| Ecuador | America/Guayaquil | 12:50:45 / 18-04-2026 | UTC-5:00 |
| Guyana | America/Guyana | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Canada | America/Halifax | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| Cuba | America/Havana | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Mexico | America/Hermosillo | 10:50:45 / 18-04-2026 | UTC-7:00 |
| United States | America/Indiana/Indianapolis | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| United States | America/Indiana/Knox | 12:50:45 / 18-04-2026 | UTC-5:00 |
| United States | America/Indiana/Marengo | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| United States | America/Indiana/Petersburg | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| United States | America/Indiana/Tell_City | 12:50:45 / 18-04-2026 | UTC-5:00 |
| United States | America/Indiana/Vevay | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| United States | America/Indiana/Vincennes | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| United States | America/Indiana/Winamac | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Canada | America/Inuvik | 11:50:45 / 18-04-2026 | UTC-6:00 |
| Canada | America/Iqaluit | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Jamaica | America/Jamaica | 12:50:45 / 18-04-2026 | UTC-5:00 |
| United States | America/Juneau | 09:50:45 / 18-04-2026 | UTC-8:00 |
| United States | America/Kentucky/Louisville | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| United States | America/Kentucky/Monticello | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Bonaire, Saint Eustatius and Saba | America/Kralendijk | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Bolivia | America/La_Paz | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Peru | America/Lima | 12:50:45 / 18-04-2026 | UTC-5:00 |
| United States | America/Los_Angeles | 10:50:45 / 18-04-2026 | UTC-7:00 |
| Sint Maarten | America/Lower_Princes | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Brazil | America/Maceio | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| Nicaragua | America/Managua | 11:50:45 / 18-04-2026 | UTC-6:00 |
| Brazil | America/Manaus | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Saint Martin | America/Marigot | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Martinique | America/Martinique | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Mexico | America/Matamoros | 12:50:45 / 18-04-2026 | UTC-5:00 |
| Mexico | America/Mazatlan | 10:50:45 / 18-04-2026 | UTC-7:00 |
| United States | America/Menominee | 12:50:45 / 18-04-2026 | UTC-5:00 |
| Mexico | America/Merida | 11:50:45 / 18-04-2026 | UTC-6:00 |
| United States | America/Metlakatla | 09:50:45 / 18-04-2026 | UTC-8:00 |
| Mexico | America/Mexico_City | 11:50:45 / 18-04-2026 | UTC-6:00 |
| Saint Pierre and Miquelon | America/Miquelon | 15:50:45 / 18-04-2026 | UTC-2:00 |
| Canada | America/Moncton | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| Mexico | America/Monterrey | 11:50:45 / 18-04-2026 | UTC-6:00 |
| Uruguay | America/Montevideo | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| Montserrat | America/Montserrat | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Bahamas | America/Nassau | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| United States | America/New_York | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| United States | America/Nome | 09:50:45 / 18-04-2026 | UTC-8:00 |
| Brazil | America/Noronha | 15:50:45 / 18-04-2026 | UTC-2:00 |
| United States | America/North_Dakota/Beulah | 12:50:45 / 18-04-2026 | UTC-5:00 |
| United States | America/North_Dakota/Center | 12:50:45 / 18-04-2026 | UTC-5:00 |
| United States | America/North_Dakota/New_Salem | 12:50:45 / 18-04-2026 | UTC-5:00 |
| Greenland | America/Nuuk | 16:50:45 / 18-04-2026 | UTC-1:00 |
| Mexico | America/Ojinaga | 12:50:45 / 18-04-2026 | UTC-5:00 |
| Panama | America/Panama | 12:50:45 / 18-04-2026 | UTC-5:00 |
| Suriname | America/Paramaribo | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| United States | America/Phoenix | 10:50:45 / 18-04-2026 | UTC-7:00 |
| Haiti | America/Port-au-Prince | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Trinidad and Tobago | America/Port_of_Spain | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Brazil | America/Porto_Velho | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Puerto Rico | America/Puerto_Rico | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Chile | America/Punta_Arenas | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| Canada | America/Rankin_Inlet | 12:50:45 / 18-04-2026 | UTC-5:00 |
| Brazil | America/Recife | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| Canada | America/Regina | 11:50:45 / 18-04-2026 | UTC-6:00 |
| Canada | America/Resolute | 12:50:45 / 18-04-2026 | UTC-5:00 |
| Brazil | America/Rio_Branco | 12:50:45 / 18-04-2026 | UTC-5:00 |
| Brazil | America/Santarem | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| Chile | America/Santiago | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Dominican Republic | America/Santo_Domingo | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Brazil | America/Sao_Paulo | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| Greenland | America/Scoresbysund | 16:50:45 / 18-04-2026 | UTC-1:00 |
| United States | America/Sitka | 09:50:45 / 18-04-2026 | UTC-8:00 |
| Saint Barthelemy | America/St_Barthelemy | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Canada | America/St_Johns | 15:20:45 / 18-04-2026 | UTC-3:30 |
| Saint Kitts and Nevis | America/St_Kitts | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Saint Lucia | America/St_Lucia | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| U.S. Virgin Islands | America/St_Thomas | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Saint Vincent and the Grenadines | America/St_Vincent | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Canada | America/Swift_Current | 11:50:45 / 18-04-2026 | UTC-6:00 |
| Honduras | America/Tegucigalpa | 11:50:45 / 18-04-2026 | UTC-6:00 |
| Greenland | America/Thule | 14:50:45 / 18-04-2026 | UTC-3:00 |
| Mexico | America/Tijuana | 10:50:45 / 18-04-2026 | UTC-7:00 |
| Canada | America/Toronto | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| British Virgin Islands | America/Tortola | 13:50:45 / 18-04-2026 | UTC-4:00 |
| Canada | America/Vancouver | 10:50:45 / 18-04-2026 | UTC-7:00 |
| Canada | America/Whitehorse | 10:50:45 / 18-04-2026 | UTC-7:00 |
| Canada | America/Winnipeg | 12:50:45 / 18-04-2026 | UTC-5:00 |
| United States | America/Yakutat | 09:50:45 / 18-04-2026 | UTC-8:00 |
| Antarctica | Antarctica/Casey | 01:50:45 / 19-04-2026 | UTC+8:00 |
| Antarctica | Antarctica/Davis | 00:50:45 / 19-04-2026 | UTC+7:00 |
| Antarctica | Antarctica/DumontDUrville | 03:50:45 / 19-04-2026 | UTC+10:00 |
| Australia | Antarctica/Macquarie | 03:50:45 / 19-04-2026 | UTC+10:00 |
| Antarctica | Antarctica/Mawson | 22:50:45 / 18-04-2026 | UTC+5:00 |
